IVE(TM) LRC Opening Hours (AY 2025/26)
Term Time Starting from 08 Sep 2025 |
|
Mon - Fri | 8:30 am to 8:00 pm |
Sat | 9:00 am to 5:00 pm |
Sun & Public Holiday |
Closed |
Public & Institute Holiday Arrangement (AY 2025/26)
Year 年份 | Date 日期 | Holiday 假期 | Opening Hours 開放時間 |
---|---|---|---|
2025 | 1 October | National Day 國慶日 | Closed |
6 October | Chinese Mid-Autumn Festival 中秋節 | 08:30-17:00 | |
7 October | The day following the Chinese Mid-Autumn Festival 中秋節翌日 | Closed | |
29 October | Chung Yeung Festival 重陽節 | Closed | |
22 - 24 December | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-17:00 | |
25 December | Christmas Day 聖誕節 | Closed | |
26 December |
The first weekday after Christmas Day 聖誕節後第一個周日 |
Closed | |
27 December | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-12:00 | |
29 - 31 December | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-17:00 | |
2026 | 1 January | The first day of January 一月一日 | Closed |
16 February | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-17:00 | |
17 February | Lunar New Year’s Day 農曆年初一 | Closed | |
18 February | The second day of Lunar New Year 農曆年初二 | Closed | |
19 February | The third day of Lunar New Year 農曆年初三 | Closed | |
20 February | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-17:00 | |
2 April | Institute Holiday 學院假期 | 09:00-17:00 | |
3 April | Good Friday 耶穌受難節 | Closed | |
4 April | The day following Good Friday 耶穌受難節翌日 | Closed | |
6 April | The day following Ching Ming Festival 清明節翌日 | Closed | |
7 April | The day following Easter Monday 復活節星期一翌日 | Closed | |
8 - 9 April | Institute Holiday 學院假期 | 09:00 - 17:00 | |
1 May | Labour Day 勞動節 | Closed | |
25 May | The day following the Birthday of the Buddha 佛誕翌日 | Closed | |
19 June | Tuen Ng Festival 端午節 | Closed | |
1 July |
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day 香港特別行政區成立紀念日 |
Closed |